Copyright © 2022-2024 aizws.net · 网站版本: v1.2.6·内部版本: v1.23.3·
页面加载耗时 0.00 毫秒·物理内存 61.7MB ·虚拟内存 1299.8MB
欢迎来到 AI 中文社区(简称 AI 中文社),这里是学习交流 AI 人工智能技术的中文社区。 为了更好的体验,本站推荐使用 Chrome 浏览器。
当你准备一个 Hibernate 映射文件时,我们已经看到你把 Java 数据类型映射到了 RDBMS 数据格式。
在映射文件中已经声明使用的 types 不是 Java 数据类型,也不是 SQL 数据库类型。
这种类型被称为 Hibernate 映射类型,可以从 Java 翻译成 SQL,反之亦然。
在这一章中列举出所有的基础,日期和时间,大型数据对象,和其它内嵌的映射数据类型。
映射类型 | Java 类型 | ANSI SQL 类型 |
---|---|---|
integer | int 或 java.lang.Integer | INTEGER |
long | long 或 java.lang.Long | BIGINT |
short | short 或 java.lang.Short | SMALLINT |
float | float 或 java.lang.Float | FLOAT |
double | double 或 java.lang.Double | DOUBLE |
big_decimal | java.math.BigDecimal | NUMERIC |
character | java.lang.String | CHAR(1) |
string | java.lang.String | VARCHAR |
byte | byte 或 java.lang.Byte | TINYINT |
boolean | boolean 或 java.lang.Boolean | BIT |
yes/no | boolean 或 java.lang.Boolean | CHAR(1) ('Y' or 'N') |
true/false | boolean 或 java.lang.Boolean | CHAR(1) ('T' or 'F') |
映射类型 | Java 类型 | ANSI SQL 类型 |
---|---|---|
date | java.util.Date 或 java.sql.Date | DATE |
time | java.util.Date 或 java.sql.Time | TIME |
timestamp | java.util.Date 或 java.sql.Timestamp | TIMESTAMP |
calendar | java.util.Calendar | TIMESTAMP |
calendar_date | java.util.Calendar | DATE |
映射类型 | Java 类型 | ANSI SQL 类型 |
---|---|---|
binary | byte[] | VARBINARY (or BLOB) |
text | java.lang.String | CLOB |
serializable | any Java class that implements java.io.Serializable | VARBINARY (or BLOB) |
clob | java.sql.Clob | CLOB |
blob | java.sql.Blob | BLOB |
映射类型 | Java 类型 | ANSI SQL 类型 |
---|---|---|
class | java.lang.Class | VARCHAR |
locale | java.util.Locale | VARCHAR |
timezone | java.util.TimeZone | VARCHAR |
currency | java.util.Currency | VARCHAR |
让我们看一个独立应用程序利用 Hibernate 提供 Java 持久性的例子。我们将通过不同的步骤使用 Hibernate 技术创建 Java 应用程序。 创建 POJO 类创建应用程序的第一步就是建立 ...